Internet hogar: empresas que te brindan el mejor servicio

Conoce las empresas que ofrecen los mejores planes de internet hogar, para que elijas el paquete que mejor se ajuste a ti y a tu familia.
Nuestro objetivo en Comparaíso.com.co es poderte dar la mayor cantidad de información de manera clara y puntual, para que contrates con el proveedor que te brinde el mejor servicio de internet hogar.
¿Quieres hablar con un asesor?
Las empresas prestadoras del servicio de internet para el hogar ofrecen diferentes tecnologías de conexión, de acuerdo a las áreas de cobertura con las que cuenta el país.
OPERADOR | CARCTERÍSTICA | COBERTURA |
---|---|---|
Cable | Común por las amplias distancias que recorren y la poca interferencia que tiene el servicio. | Media |
Fibra Óptica | Conexión a internet hogar Colombia a través de vidrio o plástico. Altamente demandado. | Alta |
Satelital | Es la mejor opción para zonas apartadas, rurales y de difícil acceso debido a que la conexión se realiza, como su nombre lo indica, vía satélite. | Media |
Inalámbrico fijo | Conexión por medio de antenas, así que no requiere ningún tipo de cableado. Sin embargo, la naturaleza o la lluvia pueden afectar la comunicación entre los puntos. | Media |
Inalámbrico móvil | Router portátil que permite llevar el internet a donde estés. | Baja |
Llama y recibe asesoría personalizada
¿Cuáles son los planes de internet hogar?
Los planes internet hogar varían dependiendo de la cobertura, calidad del internet y la velocidad del servicio; por eso, a la hora de adquirir el plan de internet hogar te recomendamos comprobar la disponibilidad del tipo de servicio en tu ubicación que desees contratar.
Planes de internet hogar más baratos
OPERADOR | PLAN INTERNET HOGAR DESDE | PRECIO DESDE | TECNOLOGÍA |
---|---|---|---|
Claro | 75 Megas | $77.900 | Cable - Fibra Óptica - Satelital |
Movistar | 6 Megas | $55.710 | Fibra Óptica |
Tigo | 60 Megas | $63.900 | Móvil - Fibra Óptica |
DirecTv | 30 Gb | $124.900 | Inalámbrico Fijo |
HughesNet | 20 Gb | $184.900 | Satelital |
Emcali | 5 Megas | $63.000 | Fibra Óptica |
Edatel | 200 Megas | $34.950 | Inalámbrico Móvil, Inalámbrico Fijo - Fibra Óptica |
WOM | 20 Gb | $35.900 | Inalámbrico Móvil |
¿Se pueden contratar varios servicios con el proveedor? Sí, por lo general, los prestadores de servicio ofrecen paquetes de internet y tv hogar que también incluyen telefonía.
Planes de internet hogar más veloces
La fibra óptica es, sin duda, la tecnología con el servicio más veloz. Te dejamos los planes con mayor velocidad para que puedas elegir entre los diferentes prestadores que hay en el país:
OPERADOR | VELOCIDAD MÁXIMA | PRECIO DESDE |
---|---|---|
Claro | 500 Megas | $324.900 |
Movistar | 500 Megas | $132.990 |
Tigo | 300 Megas | $95.900 |
DirecTv | 50 Gb | $244.900 |
HughesNet | 50 Gb | $281.400 |
WOM | Ilimitado | $75.000 |
Planes destacados de internet hogar
OPERADOR | PLAN INTERNET | PRECIO |
---|---|---|
Claro | 120 Megas | $128.900 |
Movistar | 200 Megas | $72.990 |
Tigo | 200 Megas | $69.990 |
DirecTv | 20 Gb | $124.200 |
HughesNet | 20 Gb | $184.900 |
WOM | Ilimitado | $75.000 |
Comunícate con un asesor
¿Cómo contratar servicios de internet hogar?
Dependiendo de cada operador, puedes elegir entre paquetes de internet pospago e internet prepago hogar, que es un servicio bajo demanda por lo que siempre tendrás que recargar una vez tu capacidad de internet se haya agotado.
Para contratar debes:
- Revisar en Selectra los planes que ofrece cada empresa
- Elegir el plan que mejor se adapte a las necesidades de consumo tuyas y de tu familia
- Comunicarte por medio de alguno de los canales de servicio al cliente y gestionar el trámite
Estas son las empresas que ofrecen uno o varios tipos de servicios de internet hogar: